La Rondò, per la forma tonda e per il fregio romantico, è una delle stufe preferite da un pubblico che ama le linee morbide e l’aspetto leggiadro.
Può essere fornita anche con pareti lisce, senza fregio, ed in questo caso acquista una linea più severa e seducente.
Viene prodotta in cinque misure e ha un portello a vetro molto ampio.
È una stufa con grande resa calorica ( 84% ).
Galleria Fotografica
Le misure
Informazioni Tecniche
Misura | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale * | kW | 6 | 6,5 | 7,5 | 7,8 | 8 |
Potenza minima e massima | kW | 4 - 7 | 4 - 8 | 4 - 9 | 4 - 10 | 4 - 10 |
Volume riscaldabile (Isol. Legge 10/91) ** | m3 | 100 - 200 | 100 - 230 | 100 - 260 | 100 - 290 | 100 - 290 |
Rendimento | % | 83 | 84 | 80,5 | 82 | 82,5 |
Emissioni Monossido di Carbonio % CO 13% O2 | % | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
Polveri 13% O2 | mg/Nm3 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 |
Consumo di legna | Kg/h | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
Temperatura fumi | °C | 194 | 201 | 213 | 208 | 201 |
Diametro scarico | cm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tiraggio | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Peso complessivo | Kg | 260 | 297 | 329 | 347 | 378 |
Dimensioni ( Diametro x H ) | cm | 60 x 102 | 60 x 116 | 60 x 142 | 60 x 156 | 60 x 170 |
* Conforme UNI EN 13240 | DEUTSCHLAND BimSchV 2
** I dati relativi ai volumi riscaldabili sono indicativi, in quanto possono variare a seconda dei seguenti fattori: temperatura esterna, altitudine, esposizione dell’edificio, stato di isolamento termico dei muri e dei tetti, stato di tenuta dei serramenti, presenza o meno di doppi vetri, utilizzo della stufa come riscaldamento principale o supplementare.
Misura porta:
22 x 31 cm
Misura focolare:
32 x 50 cm
Dimensione legna:
30-35 cm