Liberty è una stufa molto classica, di forma rettangolare, che può essere inserita in ogni ambiente.
Uguale per caratteristiche alla stufa Voluta e Amabile
Anche’essa ispirata a periodi di grande impatto decorativo, come il Liberty o il Decò.
In versione Terza e Quarta misura può essere dotata di porta Gran Fuoco e focolare più ampio, per una maggiore resa ed autonomia.
Informazioni tecniche
Misura | 2° | 3° | 4° | |
---|---|---|---|---|
Potenza nominale * | kW | 7,5 | 9 | 10,5 |
Potenza minima e massima | kW | 4 - 9 | 4 -10 | 5 - 12 |
Volume riscaldabile (Isol. Legge 10/91) ** | m3 | 100 - 260 | 100 - 280 | 140 - 340 |
Rendimento | % | 81 | 79 | 82 |
Emissioni Monossido di Carbonio % CO 13% O2 | % | 0,1 | 0,09 | 0,17 |
Polveri 13% O2 | mg/Nm3 | 24 | - | - |
Consumo di legna | Kg/h | 2,2 | 2,7 | 3 |
Temperatura fumi | °C | 204 | 224 | 196 |
Diametro scarico | cm | 15 | 15 | 15 |
Tiraggio | Pa | 11 | 11 | 11 |
Peso complessivo | Kg | 300 | 330 | 360 |
Dimensioni ( L x P x H ) | cm | 51 x 60 x 120 | 51 x 60 x 143 | 51 x 60 x 166 |
* Conforme UNI EN 13240 | DEUTSCHLAND BimSchV 2
** I dati relativi ai volumi riscaldabili sono indicativi, in quanto possono variare a seconda dei seguenti fattori: temperatura esterna, altitudine, esposizione dell’edificio, stato di isolamento termico dei muri e dei tetti, stato di tenuta dei serramenti, presenza o meno di doppi vetri, utilizzo della stufa come riscaldamento principale o supplementare.