Grand’Ovale è una stufa caratterizzata da grandi rese, grande autonomia e parametri di emissione significativi, essendo dotata di porta Gran Fuoco e ampio focolare, grazie ai quali ha ottenuto, nel 2009, il Din Plus tedesco.
Consigliata per ambienti medio grandi, può anche utilizzata come termostufa.
Galleria Fotografica
Le misure
Informazioni Techiche
Misura | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale * | kW | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Potenza minima e massima | kW | 5 - 11 | 5 - 12 | 6 - 13 | 6 - 14 | 7 - 15 |
Volume riscaldabile (Isol. Legge 10/91) ** | m3 | 140 - 310 | 140 - 320 | 170 - 370 | 170 - 400 | 200 - 430 |
Rendimento | % | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 |
Emissioni Monossido di Carbonio % CO 13% O2 | % | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
Polveri 13% O2 | mg/Nm3 | 27 | 14 | 18 | 21 | 22 |
Consumo di legna | Kg/h | 2,6 | 2,7 | 3 | 3,2 | 3,2 |
Temperatura fumi | °C | 243 | 250 | 253 | 255 | 260 |
Diametro scarico | cm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tiraggio | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Peso complessivo | Kg | 345 | 380 | 410 | 430 | 450 |
Dimensioni ( L x P x H ) | cm | 67 x 69 x 122 | 6 7x 69 x 140 | 67 x 69 x 158 | 67 x 69 x 175 | 67 x 69 x 193 |
* Conforme UNI EN 13240 | DEUTSCHLAND BimSchV 2
** I dati relativi ai volumi riscaldabili sono indicativi, in quanto possono variare a seconda dei seguenti fattori: temperatura esterna, altitudine, esposizione dell’edificio, stato di isolamento termico dei muri e dei tetti, stato di tenuta dei serramenti, presenza o meno di doppi vetri, utilizzo della stufa come riscaldamento principale o supplementare.
Misura porta:
22 x 33 cm
Misura focolare:
35 x 39 x 44 cm
Dimensione legna:
35-40 cm