Informazioni Tecniche
Misura | 1° | 2° | |
---|---|---|---|
Potenza nominale * | kW | 4,5 | 5,6 |
Potenza minima e massima | kW | 3 - 6 | 3 - 6,5 |
Volume riscaldabile (Isol. Legge 10/91) ** | m3 | 100 - 200 | 100 - 230 |
Rendimento | % | 83 | 84 |
Emissioni Monossido di Carbonio % CO 13% O2 | % | 0,09 | 0,09 |
Polveri 13% O2 | mg/Nm3 | 11 | 11 |
Consumo di legna | Kg/h | 1,7 | 1,9 |
Temperatura fumi | °C | 194 | 201 |
Diametro scarico | cm | 15 | 15 |
Tiraggio | Pa | 12 | 12 |
Peso complessivo | Kg | 260 | 297 |
Dimensioni ( diam. x H ) | cm | 49 x 104 | 49 x 115 |
* Conforme UNI EN 13240 | DEUTSCHLAND BimSchV 2
** I dati relativi ai volumi riscaldabili sono indicativi, in quanto possono variare a seconda dei seguenti fattori: temperatura esterna, altitudine, esposizione dell’edificio, stato di isolamento termico dei muri e dei tetti, stato di tenuta dei serramenti, presenza o meno di doppi vetri, utilizzo della stufa come riscaldamento principale o supplementare.