Informazioni Tecniche
Misura | 1° | 2° | |
---|---|---|---|
Potenza nominale * | kW | 4,7 | 5,5 |
Potenza minima e massima | kW | 3 - 6 | 3 - 6,5 |
Volume riscaldabile (Isol. Legge 10/91) ** | m3 | 65 - 160 | 65 - 180 |
Rendimento | % | 84 | 85 |
Emissioni Monossido di Carbonio % CO 13% O2 | % | 0,09 | 0,09 |
Polveri 13% O2 | mg/Nm3 | 28 | 28 |
Consumo di legna | Kg/h | 1,4 | 1,7 |
Temperatura fumi | °C | 215 | 220 |
Diametro scarico | cm | 15 | 15 |
Tiraggio | Pa | 12 | 12 |
Peso complessivo | Kg | 170 | 215 |
Dimensioni ( L x P x H ) | cm | 41 x 41 x 104 | 41 x 41 x 115 |
* Conforme UNI EN 13240 | DEUTSCHLAND BimSchV 2
** I dati relativi ai volumi riscaldabili sono indicativi, in quanto possono variare a seconda dei seguenti fattori: temperatura esterna, altitudine, esposizione dell’edificio, stato di isolamento termico dei muri e dei tetti, stato di tenuta dei serramenti, presenza o meno di doppi vetri, utilizzo della stufa come riscaldamento principale o supplementare.